Taxas | R$ |
---|---|
Taxa de inscrição Pessoa Física | 190,00 |
Taxa de emissão de 2ª via da CIP | 70,00 |
Taxa de emissão de declarações | 0,00 |
Multa eleitoral | R$ 3,51 |
Anuidade Pessoa Física – 2023 | R$ |
---|---|
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | 571,53 |
Valor da anuidade com desconto (cota única) – até 31 de janeiro | 486,95 |
Valor da anuidade sem desconto (parcelado 5 vezes) | 1x de R$ 120,37+ 4x de R$ 112,79 |
Formas de Pagamento:
– Cartão de Débito
– Cartão de Crédito
– Boleto Bancário
*Pagamentos em dinheiro não são aceitos.
Obs.: o recém inscrito (até 24 meses de formado) poderá optar pelo pagamento da primeira anuidade em cota única (à vista) com desconto de 20% (vinte por cento).
Ata da Assembleia Orçamentária para o exercício de 2021 clique aqui