Taxas | R$ |
---|---|
Registro de Inscrição Pessoa Física | 190,00 |
Emissão de 2ª via da CIP | 120,00 |
Emissão de declarações | 0,00 |
Multa eleitoral | R$ 3,51 |
Emissão Certificado Digital | R$ 40,00 |
Reativação de inscrição/renovação | R$ 55,00 |
Inscrição Secundária | R$ 313,13 |
Anuidade Pessoa Física – 2024 | R$ |
---|---|
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | 626,25 |
Valor da anuidade com desconto (cota única) – até 31 de janeiro | 532,31 |
Valor da anuidade sem desconto (parcelado 5 vezes) | 5 parcelas iguais de R$ 125,25 |
Valor da anuidade sem desconto (parcelado 3 vezes) | 3 parcelas iguais de R$ 208,75 |
Formas de Pagamento:
– Cartão de Débito
– Cartão de Crédito
– Boleto Bancário
*Pagamentos em dinheiro não são aceitos.
Obs.: o recém inscrito (até 24 meses de formado) poderá optar pelo pagamento da primeira anuidade em cota única (à vista) com desconto de 20% (vinte por cento).
Ata da Assembleia Orçamentária para o exercício de 2021 clique aqui