Taxas | R$ |
---|---|
Registro de Inscrição Pessoa Física | 190,00 |
Emissão de 2ª via da CIP | 120,00 |
Emissão de declarações | 0,00 |
Multa eleitoral | R$ 3,51 |
Emissão Certificado Digital | R$ 40,00 |
Reativação de inscrição/renovação | R$ 55,00 |
Inscrição Secundária | R$ 324,71 |
Anuidade Pessoa Física – 2025 | R$ |
---|---|
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | 649,41 |
Valor da anuidade com desconto (cota única) – até 31 de janeiro | 552,00 |
Valor da anuidade sem desconto (parcelado 5 vezes) | 5 parcelas iguais de R$ 129,88 |
NOVAS INSCRIÇÕES
PERÍODO | ANUIDADE PF 2025 | VALOR | À VISTA COM DESCONTO* |
---|---|---|---|
Janeiro | 12/12 avos | R$ 649,41 | R$ 324,71 |
Fevereiro | 11/12 avos | R$ 595,29 | R$ 297,65 |
Março | 10/12 avos | R$ 541,18 | R$ 270,59 |
Abril | 09/12 avos | R$ 487,06 | R$ 243,53 |
Maio | 08/12 avos | R$ 432,94 | R$ 216,47 |
Junho | 07/12 avos | R$ 378,82 | R$ 189,41 |
Julho | 06/12 avos | R$ 324,71 | R$ 162,36 |
Agosto | 05/12 avos | R$ 270,59 | R$ 135,30 |
Setembro | 04/12 avos | R$ 216,47 | R$ 108,24 |
Outubro | 03/12 avos | R$ 162,35 | R$ 81,18 |
Novembro | 02/12 avos | R$ 108,24 | R$ 54,12 |
Dezembro | 01/12 avos | R$ 54,12 | R$ 27,06 |
* À vista com desconto para pagamentos realizados até o último dia útil do mês.
ATENÇÃO: O desconto para pagamento à vista está destinado apenas a recém-formados (até 24 meses de formação) que utilizaram programas sociais de acesso ao Ensino Superior, informe-se junto ao Departamento de Cadastro no ato de sua inscrição. Válido apenas para a anuidade do ano de solicitação do registro.
** O valor da anuidade e as formas de pagamento serão informados pelo Departamento de Cadastro via e-mail após recebimento da solicitação de registro. O débito será gerado conforme calendário interno do CRP-PR, atendendo aos trâmites do processo de novo registro ou reativação.
Formas de Pagamento:
– Cartão de Débito
– Cartão de Crédito
– Boleto Bancário
Pagamentos em dinheiro não são aceitos.