Taxas | R$ |
---|---|
Registro de inscrição Pessoa Jurídica | 190,00 |
Certificado | 90,00 |
Emissão de 2ª via de Certificado | 90,00 |
Emissão de declarações | 0,00 |
Anuidade Pessoa Jurídica – 2024 | R$ |
---|---|
Valor da anuidade (capital social até R$50mil) – até 31 de março | 324,71 |
Valor da anuidade (capital social acima de R$50mil) – até 31 março | 649,41 |
NOVAS INSCRIÇÕES
Capital Social até R$50mil.
PERÍODO | ANUIDADE PJ 2025 | VALOR |
---|---|---|
Janeiro | 12/12 avos | R$ 324,71 |
Fevereiro | 11/12 avos | R$ 297,65 |
Março | 10/12 avos | R$ 270,59 |
Abril | 09/12 avos | R$ 243,53 |
Maio | 08/12 avos | R$ 216,47 |
Junho | 07/12 avos | R$ 189,41 |
Julho | 06/12 avos | R$ 162,36 |
Agosto | 05/12 avos | R$ 135,30 |
Setembro | 04/12 avos | R$ 108,24 |
Outubro | 03/12 avos | R$ 81,18 |
Novembro | 02/12 avos | R$ 54,12 |
Dezembro | 01/12 avos | R$ 27,06 |
Capital Social acima de R$50mil.
PERÍODO | ANUIDADE PJ 2025 | VALOR |
---|---|---|
Janeiro | 12/12 avos | R$ 649,41 |
Fevereiro | 11/12 avos | R$ 595,29 |
Março | 10/12 avos | R$ 541,18 |
Abril | 09/12 avos | R$ 487,06 |
Maio | 08/12 avos | R$ 432,94 |
Junho | 07/12 avos | R$ 378,82 |
Julho | 06/12 avos | R$ 324,71 |
Agosto | 05/12 avos | R$ 270,59 |
Setembro | 04/12 avos | R$ 216,47 |
Outubro | 03/12 avos | R$ 162,35 |
Novembro | 02/12 avos | R$ 108,24 |
Dezembro | 01/12 avos | R$ 54,12 |
* O valor da anuidade e as formas de pagamento serão informados pelo Departamento de Cadastro via e-mail após recebimento da solicitação de registro. O débito será gerado conforme calendário interno do CRP-PR, atendendo aos trâmites do processo de novo registro ou reativação.
ATENÇÃO: O registro de Pessoa Jurídica não possui vínculos com o registro de Pessoa Física, dessa forma, não há troca de tipo de registro. São cadastros separados e independentes.
Formas de Pagamento:
– Cartão de Débito
– Cartão de Crédito
– Boleto Bancário
Pagamentos em dinheiro não são aceitos.